
2021年女王周年奖——英国高等教育颁发的最高国家荣誉.
十大外围app因土壤科学的研究和教学于2021年被授予女王周年奖.
泰晤士报/星期日泰晤士报好的大学指南 (UK) - 19
卫报大学排行榜 (UK) - 13
完整大学指南 (UK) - 37
高等教育 (英国/世界)- 25 / 192
QS世界排名 (英国/世界)- 27 / 220
前5名
整体学生满意度在英国排名第四(2022年全国学生调查)
前20名
在《十大靠谱网投平台》大学指南2023年英国排名第13位,在《十大靠谱网投平台》和《十大靠谱网投平台》优秀大学指南2023年排名第19位.
前200名
2023年泰晤士高等教育排名世界第192位
2021
因土壤科学的研究和教学被授予女王周年奖
The national 而且 global league tables are calculated using different criteria 而且 weighting but all include; student satisfaction, 学生与教职员比率, 毕业前景, 以及入学成绩.
排行榜 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰晤士报/星期日泰晤士报优秀大学指南(英国) | 44 | 45 | 44 | 40 | 26 | 27 | 27 | 20 | 19 |
卫报大学排行榜(英国) | 41 | 41 | 36 | 46 | 51 | 34 | 20 | 20 | 13 |
完整大学指南(英国) | 44 | 40 | 42 | 40 | 28 | 29 | 26 | 38 | 37 |
泰晤士高等教育(英国) | 26 | 29 | 30 | 28 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 |
泰晤士高等教育(世界) | 178 | 172 | 188 | 185 | 158 | 168 | 178 | 158 | 192 |
QS世界排名(英国) | 24 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
QS世界排名(世界) | 137 | 137 | 141 | 158 | 172 | 194 | 207 | 205 | 220 |
上海排名(英国) | =22 | =22 | =21 | =22 | =22 | =21 | =21 | =22 | |
上海排名(世界) | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | 201-300 |
会计 & 金融 | 2nd |
医学 | 2nd |
化学工程 | 3rd |
国际关系 | 4th |
人类学 | 6th |
物理 | 6th |
地球 & 海洋科学 | 7th |
牙科 | 8th |
政治 | 8th |
音乐 | 9th |
业务、管理 & 市场营销 | 11th |
法律 | 11th |
动物学 | 11th |
药店 & 药理学 | 12th |
历史 | 15th |
英语 & 创意写作 | 15th |
经济学 | 16th |
现代语言 & 语言学 | 18th |
体育科学 | 18th |
地理位置 | 20th |
化学 | 21st |
社会学 & 社会政策 | 24th |
心理学 | 25th |
解剖学与生理学 | 1st |
人类学 | 6th |
地质 | 6th |
医学 | 6th |
化学工程 | 8th |
化学 | 9th |
法律 | 10th |
社会学 | 10th |
法国 | 14th |
伊比利亚语言 | 14th |
音乐 | 14th |
一般工程 | 15th |
哲学 | 17th |
会计与财务 | 18th |
教育 | 18th |
商业研究 | 19th |
历史 | 19th |
机械工程 | 21st |
地理与环境科学 | 22nd |
药理学与药剂学 | 22nd |
政治 | 22nd |
神学 & 宗教研究 | 10th |
生物医学科学 | 14th |
地质 | 16th |
一般工程 | 17th |
人类学 | 18th |
戏剧、舞蹈 & 动画 | 18th |
化学工程 | 19th |
医学 | 20th |
语言学 | 21st |
地理位置 & 环境科学 | 22nd |
教育 | 23rd |
音乐 | 23rd |
考古 | 25th |
莱顿大学排名使用文献计量指标来衡量世界各地大学的表现.
排名 在英国排名43位 因为它的研究对科学的影响.
大学排名 英国第19位 用于与世界各地的合作伙伴进行的合作研究.
大学是 世界排名第56位 查阅开放获取出版物的数量. 十大外围app研究人员84%的出版物是开放获取的.
今年,这所大学上榜了 英国第13位 为了性别多样性. 该大学在研究人员的性别多样性方面一直在英国排名很高.